Ertragsberechnung für Softeismaschinen und Shakemaschinen (Beispiel)


Beispielberechnung des Kostenpreises von Softeis und Milchshakes (Preise in Euro)

    Verkauf Verkauf Einkauf Einkauf Gewinn Gewinn
    inkl. MwSt. excl. MwSt. Eismix ca. Eiswaffel ca. ca. %
Kindereis 45 g 0,70 0,66 0,08 0,02 0,56 85%
Becher 70 g 0,90 0,85 0,13 0,02 0,7 82%
Cornetto (Hörnchen) 75 g 1,20 1,13 0,14 0,05 0,94 83%
Superbecher 100g 1,30 1,23 0,18 0,03 1,02 83%
Milchshakes   1,75 1,65       75%
Spezielles Eis   2,50 2,35       75%
wie Sorbet, Sundea usw.              



Beispielberechnung des Kostenpreises diverser Maschinen über 10 Jahre (Preise in Euro)

Kaufpreis 10.000 15.000 20.000 25.000
Zinsverlustkosten in 10 Jahren 1.200 1.800 2.400 3.000
Wasser / Strom in 10 Jahren 1.400 1.700 2.000 2.500
Technische Wartung in 10 Jahren 1.600 1.600 2.400 3.600
Gesamt in 10 Jahren 14.200 20.100 26.800 34.100
Geschätzte Steuervorteile in 10 Jahren 5.680 8.040 10.720 13.240
Gesamt in 10 Jahren 8.520 12.060 16.080 20.860
Tatsächliche Maschinenkosten in 10 Jahren 852 1.206 1.608 2.086



EIS-MAX GmbH   -   Fasanenweg 9   -   32676 Lügde   -   Fon: +49 5283 949290   -   Fax: +49 5283 9489290   -   info@eis-max.de


suchmaschinenoptimierung | google adwords - ©werning.com